- dvounápravové valníky a plošiny
- stabilní provedení s koly vedle ložné plochy
- hliníkové bočnice, překližková podlaha
- opěrné kolečko, rezervní kolo, 4 až 6 kotevních misek a zakládací klíny v ceně
- schváleno na 130 km/h
Ceny brzděných přívěsů PV2 2000 kg
Typ | ložná plocha (mm) | celková hmotn. | provoz. hmotn. | užitečná hmotnost | plošina Kč bez DPH | valník Kč bez DPH | valník Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV 2.0 4018 | 4000 x 1810 | 2000 kg | 575 | 1425 | 71 990,- | 83 900,- | 101 519,- |
PV 2.0 4019 | 4000 x 1910 | 2000 kg | 580 | 1420 | 72 990,- | 84 490,- | 102 233,- |
PV 2.0 4218 | 4200 x 1810 | 2000 kg | 585 | 1415 | 73 990,- | 85 490,- | 103 443 |
PV 2.0 4219 | 4200 x 1910 | 2000 kg | 590 | 1410 | 74 290,- | 85 900,- | 103 939,- |
Ceny brzděných přívěsů PV2 2700 kg
Typ | ložná plocha (mm) | celková hmotn. | provoz. hmotn. | užitečná hmotnost | plošina Kč bez DPH | valník Kč bez DPH | valník Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV 2.7 4018 | 4000 x 1810 | 2700 kg | 580 | 2120 | 79 390,- | 91 290,- | 110 461,- |
PV 2.7 4019 | 4000 x 1910 | 2700 kg | 585 | 2115 | 80 390,- | 91 890,- | 111 187,- |
PV 2.7 4218 | 4200 x 1810 | 2700 kg | 590 | 2110 | 81 390,- | 92 890,- | 112 397,- |
PV 2.7 4219 | 4200 x 1910 | 2700 kg | 595 | 2105 | 81 690,- | 93 290,- | 112 881,- |
Ceny plachtové nástavby včetně rámu pro typovou řadu PV2 – ceny v Kč bez DPH
Typ | ložná plocha (mm) | 1,9m podch. výška | 2,2 m podch. výška | 2,5 m podch.výška |
---|---|---|---|---|
lesklá | lesklá | lesklá | ||
PV2 | 4000 x 1810 | 20 450,- | 20 790,- | 23 160,- |
PV2 | 4000 x 1910 | 20 700,- | 21 040,- | 23 410,- |
PV2 | 4200 x 1810 | 20 620,- | 20 980,- | 23 410,- |
PV2 | 4200 x 1910 | 21 120,- | 21 490,- | 23 940,- |
Ceny volitelné výbavy (cena vč. DPH)
Hydraulické tlumiče náprav pro řady UNI, PROFI | 2 040,- |
Hydraulické tlumiče náprav pro řadu PV2 | 2 600,- |
Rezervní kolo pro řady UNI, PROFI s držákem pod ložnou plochu | 2 990,- |
Reling pro řadu UNI/PROFI | od 1 210,- |
Zámek na tažnou spojku (různé druhy) | od 80,- |
Přední čelo otevírací pro řadu PV2 | 1 500,- |
Upínací souprava 35 mm /5 m/ 2t (cena za jeden kus) | 150,- |
Upínací souprava 50 mm /10 m/ 5t (cena za jeden kus) | 275,- |