Jednonápravné plošiny a valníky PVV1 do 1200 kg
Celková hmot. kg | Provozní hmot. kg | Užitečná hmot. kg | Ložná plocha mm | Pneu | Plošina Kč bez DPH | Valník Kč bez DPH | Plachta s rámem 1,9 m standard | Plachta s rámem 2,2 m standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 200 | 405 | 795 | 3100 x 1720 | 155 R13 C | 57 015,- | 64 995,- | 15 860,- | 16 100,- |
1 200 | 415 | 785 | 3100 x 1960 | 155 R13 C | 57 960,- | 66 045,- | 15 980,- | 16 220,- |
1 200 | 420 | 780 | 3100 x 2060 | 155 R13 C | 59 010,- | 67 095,- | 15 990,- | 16 240,- |
1 200 | 425 | 775 | 3100 x 2160 | 155 R13 C | 59 955,- | 68 145,- | 16 300,- | 16 550,- |
1 200 | 445 | 755 | 3600 x 1720 | 155 R13 C | 57 645,- | 67 095 | 16 880,- | 17 130,- |
1 200 | 460 | 740 | 3600 x 1960 | 155 R13 C | 58 590,- | 68 145,- | 17 030,- | 17 300,- |
1 200 | 470 | 730 | 3600 x 2060 | 155 R13 C | 59 640,- | 69 195,- | 17 180,- | 17 450,- |
1 200 | 480 | 720 | 3600 x 2160 | 155 R13 C | 59 535,- | 70 245,- | 17 630,- | 17 910,- |
1 200 | 480 | 720 | 4000 x 1960 | 155 R13 C | 60 585,- | 70 245,- | 17 760,- | 18 040,- |
1 200 | 490 | 710 | 4000 x 2060 | 155 R13 C | 61 530,- | 71 295,- | 18 190,- | 18 480,- |
1 200 | 505 | 695 | 4000 x 2160 | 155 R13 C | 62 475,- | 72 345,- | 18 430,- | 18 730,- |
1 200 | 490 | 710 | 4200 x 1960 | 155 R13 C | 61 635,- | 71 295,- | 18 750,- | 19 050,- |
1 200 | 500 | 700 | 4200 x 2060 | 155 R13 C | 62 580,- | 72 345,- | 18 800,- | 19 100,- |
1 200 | 525 | 675 | 4200 x 2160 | 155 R13 C | 63 525,- | 73 395,- | 19 280,- | 19 590,- |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 2000 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 155 R13 rf
Provozní (hmot. kg) | Užitečná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kč bez DPH) | Valník (Kč bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
470 | 1 530 | 3100 x 1720 | 67 515,- | 75 495,- | 15 860,- | 16 100,- |
480 | 1 520 | 3100 x 1960 | 58 460,- | 76 545,– | 15980,- | 16 220,- |
485 | 1 515 | 3100 x 2060 | 69 510,- | 77 595,- | 15990,- | 16 240,- |
490 | 1 510 | 3100 x 2160 | 70 455,- | 78 645,- | 16300,- | 16 550,- |
510 | 1 490 | 3600 x 1720 | 68 985,- | 78 645,- | 16880,- | 17 130,- |
525 | 1 475 | 3600 x 1960 | 69 930,- | 79 695,- | 17030,- | 17 300,- |
535 | 1 465 | 3600 x 2060 | 70 980,- | 80 745,- | 17180,- | 17 450,- |
545 | 1 455 | 3600 x 2160 | 71 925,- | 81 795,- | 17630,- | 17 910,- |
550 | 1 450 | 4000 x 1960 | 72 135,- | 81 795,- | 17760,- | 18 040,- |
560 | 1 440 | 4000 x 2060 | 73 185,- | 82 845,- | 18190,- | 18 480,- |
570 | 1 430 | 4000 x 2160 | 74 130,- | 83 895,- | 18430,- | 18 730,- |
560 | 1 440 | 4200 x 1960 | 73 185,- | 82 845,- | 18750,- | 19 050,- |
570 | 1 430 | 4200 x 2060 | 74 235,- | 83 895,-,- | 18800,- | 19 100,- |
590 | 1 410 | 4200 x 2160 | 75 180,- | 84 945,- | 19280,- | 19 590,- |
600 | 1 400 | 4600 x 1960 | 74 970,- | 85 995,- | 19920,- | 20 230,- |
620 | 1 380 | 4600 x 2060 | 76 020,- | 87 045,- | 20 060,- | 20 380,- |
640 | 1 360 | 4600 x 2160 | 76 965,- | 88 095,- | 20870,- | 21 200,- |
700 | 1 300 | 5100 x 2160 | 85 470,- | 96 495,- | 21 830,- | 22 170,- |
750 | 1 250 | 5600 x 2160 | 88 410,- | 101 745,- | 23 500,- | 23 880,- |
800 | 1 200 | 6100 x 2160 | 93 555,- | 106 995,- | 25 050,- | 25 450,- |
850 | 1 150 | 6600 x 2160 | 98 805,- | 112 245,- | 26 620,- | 27 040,- |
V základních cenách je zahrnuto: opěrné výškově stavitelné kolečko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava včetně provedení 130 km/h viz. příplatky na konci ceníku. |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 2460 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 155 R13 c
Provozní (hmot. kg) | Užitečná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kč bez DPH) | Valník (Kč bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
480 | 1 980 | 3100 x 1720 | 70 665,- | 78 645,- | 15 860,- | 16 100,- |
490 | 1 970 | 3100 x 1960 | 71 610,- | 79 695,- | 15 980,- | 16 220,- |
495 | 1 965 | 3100 x 2060 | 72 660,- | 80 745,- | 15 990,- | 16 240,- |
500 | 1 960 | 3100 x 2160 | 73 605,- | 81 795,- | 16 300,- | 16 550,- |
520 | 1 940 | 3600 x 1720 | 70 035,- | 79 695,- | 16 880,- | 17 130,- |
535 | 1 925 | 3600 x 1960 | 72 030,- | 81 795,- | 17 030,- | 17 300,- |
545 | 1 915 | 3600 x 2060 | 73080,- | 82 845,- | 17 180,- | 17 450,- |
555 | 1 905 | 3600 x 2160 | 74 025,- | 83 895,- | 17 630,- | 17 910,- |
555 | 1 905 | 4000 x 1960 | 74 235,- | 83 895,- | 17 760,- | 18 040,- |
565 | 1 895 | 4000 x 2060 | 76 230,- | 85 995,- | 18 190,- | 18 480,- |
580 | 1 880 | 4000 x 2160 | 77 175,- | 87 045,- | 18 430,- | 18 730,- |
565 | 1 895 | 4200 x 1960 | 76 335,- | 85 995,- | 18 750,- | 19 050,- |
575 | 1 885 | 4200 x 2060 | 78 330,- | 88 095,- | 18 800,- | 19 100,- |
600 | 1 860 | 4200 x 2160 | 79 275,- | 89 145,- | 19 280,- | 19 590,- |
605 | 1 855 | 4600 x 1960 | 78 120,- | 89 145,- | 19 920,- | 20 230,- |
625 | 1 835 | 4600 x 2060 | 79 275,- | 90 195,- | 20 060,- | 20 380,- |
650 | 1 810 | 4600 x 2160 | 80 325,- | 91 245,- | 20 870,- | 21 200,- |
745 | 1 715 | 5100 x 2160 | 87 570,- | 98 595,- | 21 830,- | 22 170,- |
845 | 1 615 | 5100 x 2460 | 90 615,- | 101 745,- | 22 390,- | 22 750,- |
795 | 1 665 | 5600 x 2160 | 91 560,- | 104 895,- | 23 500,- | 23 880,- |
905 | 1 555 | 5600 x 2460 | 94 605,- | 108 045,- | 24 660,- | 25 040,- |
845 | 1 615 | 6100 x 2160 | 97 755,- | 111 195,- | 25 050,- | 25 450,- |
960 | 1 500 | 6100 x 2460 | 100 695,- | 114 345,- | 25 700,- | 26 110,- |
895 | 1 565 | 6600 x 2160 | 102 795,- | 117 495,- | 26 620,- | 27 040,- |
1 025 | 1 435 | 6600 x 2460 | 106 995,- | 120 645,- | 27 260,- | 27 700,- |
V základních cenách je zahrnuto: opěrné výškově stavitelné kolečko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava včetně provedení 130 km/h viz. příplatky na konci ceníku. |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 2700 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 155/70 R12 C
Provozní (hmot. kg) | Užitecná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kc bez DPH) | Valník (Kc bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
480 | 2 220 | 3100 x 1720 | 74 865,- | 82 845,- | 15 860,- | 16 100,- |
490 | 2 210 | 3100 x 1960 | 75 810,- | 83 895,- | 15 980,- | 16 220,- |
495 | 2 205 | 3100 x 2060 | 76 860,- | 84 945,- | 15 990,- | 16 240,- |
500 | 2 200 | 3100 x 2160 | 77 805,- | 85 995,- | 16 300,- | 16 550,- |
520 | 2 180 | 3600 x 1720 | 74 445,- | 83 895,-,- | 16 880,- | 17 130,- |
535 | 2 165 | 3600 x 1960 | 75 390,- | 85 995,- | 17 030,- | 17 300,- |
545 | 2 155 | 3600 x 2060 | 76 335,- | 87 045,- | 17 180,- | 17 450,- |
555 | 2 145 | 3600 x 2160 | 77 280,- | 88 095,- | 17 630,- | 17 910,- |
555 | 2 145 | 4000 x 1960 | 78 435,- | 88 095,- | 17 760,- | 18 040,- |
565 | 2 135 | 4000 x 2060 | 79 380,- | 89 145,- | 18 190,- | 18 480,- |
580 | 2 120 | 4000 x 2160 | 80 430,- | 90 195,- | 18 430,- | 18 730,- |
565 | 2 135 | 4200 x 1960 | 80 535,- | 90 195,- | 18 750,- | 19 050,- |
575 | 2 125 | 4200 x 2060 | 81 480,- | 91 245,- | 18 800,- | 19 100,- |
600 | 2 100 | 4200 x 2160 | 82 740,- | 92 295,- | 19 280,- | 19 590,- |
605 | 2 095 | 4600 x 1960 | 81 375,- | 92 295 ,- | 19 920,- | 20 230,- |
625 | 2 075 | 4600 x 2060 | 82 320,- | 93 345,- | 20 060,- | 20 380,- |
650 | 2 050 | 4600 x 2160 | 83 370,- | 93 450,- | 20 870,- | 21 200,- |
V základních cenách je zahrnuto: operné výškove stavitelné kolecko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava vcetne provedení 130 km/h viz. príplatky na konci ceníku. |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 2700 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 165 R13 C
Provozní (hmot. kg) | Užitecná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kc bez DPH) | Valník (Kc bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | 1 955 | 5100 x 2160 | 89 460,- | 101 745,- | 21 830,- | 22 170,- |
845 | 1 855 | 5100 x 2460 | 92 505,- | 104 895,- | 22 390,- | 22 750,- |
795 | 1 905 | 5600 x 2160 | 97 020,- | 108 045,- | 23 500,- | 23 880,- |
905 | 1 795 | 5600 x 2460 | 99 855,- | 111 195,- | 24 660,- | 25 040,- |
845 | 1 855 | 6100 x 2160 | 101 010,- | 114 345,- | 25 050,- | 25 450,- |
960 | 1 740 | 6100 x 2460 | 104 475,- | 117 495,- | 25 700,- | 26 110,- |
895 | 1 805 | 6600 x 2160 | 106 995,- | 120 645,- | 26 620,- | 27 040,- |
1 025 | 1 675 | 6600 x 2460 | 110 040,- | 123 795,- | 27 260,- | 27 700,- |
V základních cenách je zahrnuto: operné výškove stavitelné kolecko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava vcetne provedení 130 km/h viz. príplatky na konci ceníku. |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 3500 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 155/70 R12 C
Provozní (hmot. kg) | Užitecná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kc bez DPH) | Valník (Kc bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 2 950 | 3100 x 1720 | 94 815,- | 102 795,- | 15 860,- | 16 100,- |
565 | 2 935 | 3100 x 1960 | 95 760,- | 103 845,- | 15 980,- | 16 220,- |
565 | 2 935 | 3100 x 2060 | 96 705,- | 104 895,- | 15 990,- | 16 240,- |
570 | 2 930 | 3100 x 2160 | 97 755,- | 105 945,- | 16 300,- | 16 550,- |
590 | 2 910 | 3600 x 1720 | 96 705,- | 105 945,- | 16 880,- | 17 130,- |
605 | 2 895 | 3600 x 1960 | 97 650,- | 106 995,- | 17 030,- | 17 300,- |
615 | 2 885 | 3600 x 2060 | 98 910,- | 108 045,- | 17 180,- | 17 450,- |
625 | 2 875 | 3600 x 2160 | 99 855,- | 109 095,- | 17 630,- | 17 910,- |
630 | 2 870 | 4000 x 1960 | 102 585,- | 111 195,- | 17 760,- | 18 040,- |
640 | 2 860 | 4000 x 2060 | 103 740,- | 112 245,- | 18 190,- | 18 480,- |
650 | 2 850 | 4000 x 2160 | 106 995,- | 113 295,- | 18 430,- | 18 730,- |
650 | 2 850 | 4200 x 1960 | 102 795,- | 114 345,- | 18 750,- | 19 050,- |
660 | 2 840 | 4200 x 2060 | 103 740,- | 115 395,- | 18 800,- | 19 100,- |
670 | 2 830 | 4200 x 2160 | 104 685,- | 116 445,- | 19 280,- | 19 590,- |
705 | 2 795 | 4600 x 1960 | 107 520,- | 118 545,- | 19 920,- | 20 230,- |
710 | 2 790 | 4600 x 2060 | 108 465,- | 119 595,- | 20 060,- | 20 380,- |
720 | 2 780 | 4600 x 2160 | 109 515,- | 120 645,- | 20 870 | 21 200,- |
V základních cenách je zahrnuto: operné výškove stavitelné kolecko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava vcetne provedení 130 km/h viz. príplatky na konci ceníku. |
Dvounápravové plošiny a valníky PVV2 do 3500 kg (kola pod ložnou plochou) – Pneu 185 R14 C
Provozní (hmot. kg) | Užitecná (hmot. kg) | Ložná plocha (mm) | Plošina (Kc bez DPH) | Valník (Kc bez DPH) | Plachta s rámem (1,9 m standart) | Plachta s rámem (2,2 m standart) |
---|---|---|---|---|---|---|
815 | 2 685 | 5100 x 2160 | 118 440,- | 124 845,- | 21 830,- | 22 170,- |
920 | 2 580 | 5100 x 2460 | 121 485,- | 127 995,- | 22 390,- | 22 750,- |
865 | 2 635 | 5600 x 2160 | 117 705,- | 131 145,- | 23 500,- | 23 880,- |
980 | 2 520 | 5600 x 2460 | 121 065,- | 134 295,- | 24 660,- | 25 040,- |
935 | 2 565 | 6100 x 2160 | 120 855,- | 134 295,- | 25 050,- | 25 450,- |
1 040 | 2 460 | 6100 x 2460 | 124 215,- | 137 445,- | 25 700,- | 26 110,- |
965 | 2 535 | 6600 x 2160 | 122 955,- | 136 395,- | 26 620,- | 27 040,- |
1 100 | 2 400 | 6600 x 2460 | 127 365,- | 140 595,- | 27 260,- | 27 700,- |
V základních cenách je zahrnuto: operné výškove stavitelné kolecko, rezervní kolo s držákem a zakládací klíny, kotevní miska 4 až 6 ks, provedení 100 km/h. Volitelná výbava vcetne provedení 130 km/h viz. príplatky na konci ceníku. |
Řada ET
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | max. (km/h) | cena Kč (bez DPH) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
celková | přívěs | nosnost | ||||
Třístranný sklápěč ET | 2 700 | 670 | 2 030 | 3 350 x 1 760 | 130 | 89 800,- |
Třístranný sklápěč ET, el.sklápění | 2 700 | 670 | 2 030 | 3 350 x 1 760 | 130 | 100 382,- |
Zvýhodněné ceny volitelné výbavy z výroby
(nevztahuje se na dodatečně montovanou výbavu)
Cena Kč bez DPH | |
---|---|
Provedení 130 km pro PV2 (bez hydraulických tlumičů náprav) | zdarma |
Provedení 130 km/h pro PVV2 do 2700kg(včetně hydraul.tlumičů náprav) | 2 600,- |
Provedení 130 km pro PVV2 do 3500kg,max.délka lož. plochy 4200 mm(včetně hydraul.tlumičů náprav) | 3 400,- |
Přední otevírací čelo | 1 500,- |
Box na nářadí/kurty(umístění pod ložnou plochu ) | 2 890,- |
Stabilizátor AL-KO AKS 1300 (do 1300kg) | 4 800,- |
Stabilizátor AL-KO AKS 3004(do 3000kg) | 6 000,- |
Stabilizátor AL-KO AKS (do 3500kg) | 6 800,- |
Opěrné nohy 2 kusy včetně přírub | 3 200,- |
Zámek na tažnou spojku (různé druhy) | od 165,- |
Ceník plachet včetně rámu, dodávaných v kompletu s přívěsem
Ložná plocha | Standard 1,9 m | Lesklá 1,9 m | Standard 2,2 m | Lesklá 2,2 m |
---|---|---|---|---|
3100 x 1760 | 15 860,- | 16 660,- | 16 100,- | 16 950,- |
3100 x 1960 | 15 980,- | 16 910,- | 16 220,- | 17 210,- |
3100 x 2060 | 15 990,- | 16 920,- | 16 240,- | 17 220,- |
3100 x 2160 | 16 300,- | 17 230,- | 16 550,- | 17 540,- |
3600 x 1760 | 16 880,- | 17 810,- | 17 130,- | 18 120,- |
3600 x 1960 | 17 030,- | 17 970,- | 17 300,- | 18 290,- |
3600 x 2060 | 17 180,- | 18 110,- | 17 450,- | 18 440,- |
3600 x 2160 | 17 630,- | 18 620,- | 17 910,- | 18 950,- |
4000 x 1760 | 17 700,- | 19 960,- | 17 970,- | 20 300,- |
4000 x 1810 | 18 170,- | 20 450,- | 18 450,- | 20 790,- |
4000 x 1910 | 18 420,- | 20 700,- | 18 700,- | 21 040,- |
4000 x 1960 | 17 760,- | 20 110,- | 18 040,- | 20 460,- |
4000 x 2060 | 18 190,- | 20 120,- | 18 480,- | 20 470,- |
4000 x 2160 | 18 430,- | 20 580,- | 18 730,- | 20 940,- |
4000 x 2460 | 19 560,- | 21 360,- | 19 870,- | 21 740,- |
4200 x 1760 | 18 640,- | 20 500,- | 18 920,- | 20 850,- |
4200 x 1810 | 18 800,- | 20 620,- | 19 100,- | 20 980,- |
4200 x 1910 | 19 280,- | 21 120,- | 19 590,- | 21 490,- |
4200 x 1960 | 18 750,- | 20 600,- | 19 050,- | 20 960,- |
4200 x 2060 | 18 800,- | 20 620,- | 19 100,- | 20 980,- |
4200 x 2160 | 19 280,- | 21 120,- | 19 590,- | 21 490,- |
4200 x 2460 | 20 050,- | 21 940,- | 20 370,- | 22 330,- |
4600 x 1760 | 19 630,- | 21 560,- | 19 930,- | 21 930,- |
4600 x 1960 | 19 920,- | 21 650,- | 20 230,- | 22 030,- |
4600 x 2060 | 20 060,- | 22 060,- | 20 380,- | 22 450,- |
4600 x 2160 | 20 870,- | 22 650,- | 21 200,- | 23 040,- |
4600 x 2460 | 21 560,- | 23 460,- | 21 900,- | 23 880,- |
5100 x 1960 | 21 490,- | 23 450,- | 21 830,- | 23 860,- |
5100 x 2060 | 21 610,- | 23 600,- | 21 950,- | 24 010,- |
5100 x 2160 | 21 830,- | 23 850,- | 22 170,- | 24 280,- |
5100 x 2460 | 22 390,- | 24 520,- | 22 750,- | 24 970,- |
5600 x 1960 | 22 800,- | 24 970,- | 23 160,- | 25 410,- |
5600 x 2060 | 23 040,- | 25 120,- | 23 400,- | 25 560,- |
5600 x 2160 | 23 500,- | 25 530,- | 23 880,- | 25 990,- |
5600 x 2460 | 24 660,- | 26 350,- | 25 040,- | 26 820,- |
6100 x 1960 | 24 440,- | 27 690,- | 24 820,- | 28 160,- |
6100 x 2060 | 24 530,- | 27 880,- | 24 920,- | 28 350,- |
6100 x 2160 | 25 050,- | 28 160,- | 25 450,- | 28 640,- |
6100 x 2460 | 25 700,- | 28 900,- | 26 110,- | 29 410,- |
6600 x 1960 | 26 140,- | 29 190,- | 26 550,- | 29 690,- |
6600 x 2060 | 26 330,- | 29 390,- | 26 750,- | 29 890,- |
6600 x 2160 | 26 620,- | 29 780,- | 27 040,- | 30 290,- |
6600 x 2460 | 27 260,- | 30 510,- | 27 700,- | 31 050,- |
Ložná plocha | Standard 2,5m | Lesklá 2,5 m | Stand. +10 cm nad 2,5 m | Lesk. +10 cm nad 2,5 m |
---|---|---|---|---|
3100 x 1760 | 17 170,- | 18 100,- | 360,- | 383,- |
3100 x 1960 | 17 310,- | 18 380,- | 370,- | 390,- |
3100 x 2060 | 17 340,- | 18 410,- | 370,- | 400,- |
3100 x 2160 | 18 560,- | 19 640,- | 670,- | 700,- |
3600 x 1760 | 19 320,- | 20 400,- | 730,- | 760,- |
3600 x 1960 | 19 500,- | 20 580,- | 740,- | 770,- |
3600 x 2060 | 19 660,- | 20 740,- | 740,- | 770,- |
3600 x 2160 | 20 130,- | 21 270,- | 740,- | 780,- |
4000 x 1760 | 20 240,- | 22 660,- | 760,- | 790,- |
4000 x 1810 | 20 730,- | 23 160,- | 760,- | 790,- |
4000 x 1910 | 20 980,- | 23 410,- | 770,- | 800,- |
4000 x 1960 | 20 330,- | 22 840,- | 770,- | 800,- |
4000 x 2060 | 20 780,- | 22 860,- | 770,- | 800,- |
4000 x 2160 | 21 030,- | 23 340,- | 770,- | 800,- |
4000 x 2460 | 22 190,- | 24 170,- | 780,- | 810,- |
4200 x 1760 | 21 230,- | 23 260,- | 770,- | 810,- |
4200 x 1810 | 21 430,- | 23 410,- | 780,- | 810,- |
4200 x 1910 | 21 930,- | 23 940,- | 780,- | 810,- |
4200 x 1960 | 21 370,- | 23 390,- | 780,- | 810,- |
4200 x 2060 | 21 430,- | 23 410,- | 780,- | 810,- |
4200 x 2160 | 21 930,- | 23 940,- | 780,- | 820,- |
4200 x 2460 | 22 730,- | 24 800,- | 790,- | 830,- |
4600 x 1760 | 22 380,- | 24 480,- | 820,- | 850,- |
4600 x 1960 | 22 690,- | 24 600,- | 820,- | 860,- |
4600 x 2060 | 22 850,- | 25 020,- | 830,- | 860,- |
4600 x 2160 | 23 680,- | 25 630,- | 830,- | 870,- |
4600 x 2460 | 24 400,- | 26 490,- | 840,- | 870,- |
5100 x 1960 | 24 390,- | 26 540,- | 860,- | 900,- |
5100 x 2060 | 24 520,- | 26 700,- | 860,- | 900,- |
5100 x 2160 | 24 750,- | 26 980,- | 860,- | 900,- |
5100 x 2460 | 25 360,- | 27 690,- | 870,- | 910,- |
5600 x 1960 | 25 940,- | 28 320,- | 930,- | 970,- |
5600 x 2060 | 26 190,- | 28 480,- | 930,- | 980,- |
5600 x 2160 | 26 680,- | 28 910,- | 940,- | 980,- |
5600 x 2460 | 27 870,- | 29 770,- | 950,- | 990,- |
6100 x 1960 | 27 710,- | 31 180,- | 970,- | 1 010,- |
6100 x 2060 | 27 810,- | 31 380,- | 970,- | 1 010,- |
6100 x 2160 | 28 350,- | 31 680,- | 970,- | 1 020,- |
6100 x 2460 | 29 030,- | 32 470,- | 980,- | 1 020,- |
6600 x 1960 | 29 540,- | 32 820,- | 1 000,- | 1 050,- |
6600 x 2060 | 29 750,- | 33 030,- | 1 000,- | 1 050,- |
6600 x 2160 | 30 040,- | 33 440,- | 1 000,- | 1 050,- |
6600 x 2460 | 30 730,- | 34 220,- | 1 010,- | 1 060,- |
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH 21%.
Stříbrná plachta – příplatek 5% z ceny lakované plachty s rámem
Název | Cena s DPH |
---|---|
Standardní provedení plachty: | rovná střecha s prosvětlovacím pruhem svislé zapínání ve všech 4 rozích celní kruhy doplňkové napínání Jumbo gumotahem |
svislé dělení plachty na boku | 1 300,- |
sešikmené přední čelo na plachtě | 2 000,- |
sešikmené přední čelo na rámu | 2 000,- |
boční rozebiratelný sloupek rámu | 490,- |