| Výrobce: | ROSAVA |
|---|---|
| šířka pneu: | 155 mm |
| profilové číslo: | 70 |
| průměr disku: | 13 " |
| index nosnosti: | 75 (387 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění: | 250 kPa |
| šířka ráfku: | 4 " |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| průměr středového otvoru: | 57 mm |
| průměr roztečové kružnice šroubů: | 100 mm |
| počet děr pro šrouby: | 4 |
| dosedací plocha šroubů: | Kuželová |
| období: | celoroční M+S |
| třída palivové účinnosti: | F |
| třída přilnavosti za mokra: | E |
| vnější hluk odvalování: | 73 dB |
| Part ID: | 155R1375N-4Jx13H2100x4mefro |
| Objednací číslo: | 100320 |
Kolo 155/70 R13 75N Rosava TRL-501 (387 kg) 100x4 kpl. Dodáváno kompletně obuté nafouknuté kolo (pneu+disk+ventilek)
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
|
|
Index palivová účinnosti pneumatik |
|
|
Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
|
|
Vnější hlučnost odvalování v dB |


